Ut pulvinar tellus sed elit luctus

Счетчики воды – современное решение и средство для экономии и учёта потребления ресурсов. Установка счётчиков воды в квартире позволяет рассчитывать на значительную экономию при оплате коммунальных услуг.
Услуга установки индивидуального узла учёта холодного или горячего водоснабженияв ключает в себя комплексный перечень работ:
– резка трубы ВГП;
– накатка резьбы 2 шт;
– установка шарового крана;
– установка обратных муфтовых клапанов диаметром до 20 мм;
– установка фильтров диаметром 15 мм;
– установка счетчика (водомера) диаметром 15 мм;
– опломбировка, сдача документов в управляющую компанию.
Обращаем ваше внимание, что срок метрологической поверки установленных счетчиков воды составляет:
✓ ХВС – раз в 6 лет;
✓ ГВС – раз в 4 года.
При проведении поверки ИПУ все данные заносятся в единую систему ФГИС «Аршин».
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
Услуги: счётчики ХВС и ГВС | Цена |
---|---|
Выезд мастера и диагностика (сантехника)* | 2000₽ |
Опломбировка ИПУ ХВС/ГВС со сдачей документов в УК (при несанционированном повреждении собственником или третьими лицами). При нарушении целостности сотрудниками УК бесплатно (в день нарушения), 1 ед.* | 1500₽ |
Замена ИПУ ХВС/ГВС из материала заказчика: демонтаж старого и установка нового ИПУ, опломбировка и сдача документов в УК, 1 ед. | 3500₽ |
Замена ИПУ ХВС/ГВС из материала исполнителя: демонтаж старого и установка нового ИПУ, опломбировка и сдача документов в УК, 1 ед. | 5000₽ |
Услуги: отключение стояков ХВС/ГВС/ЦО | Цена |
Отключение стояка ХВС/ГВС (после получения разрешения от УК) и подключение ресурса для производства работ сторонними исполнителями, до 9 этажей, 1 час | 4000₽ |
Отключение стояка ХВС/ГВС (после получения разрешения от УК) и подключение ресурса, для производства работ сторонними исполнителями, выше 9 этажей, 1 час | 5000₽ |
Отключение стояка ХВС/ГВС и подключение ресурса (работа УК), выше 9 этажей, 1 час | 2500₽ |
Отключение стояка ХВС/ГВС и подключение ресурса (работа УК), до 9 этажей, 1 час | 2000₽ |
Отключение стояка ЦО (не отопительный сезон) и подключение ресурса (работа УК), 1 час | 2000₽ |
Отключение стояка ЦО (отопительный сезон) и подключение ресурса (работа УК), 1 час | 3000₽ |
Отключение стояка ЦО (после получения разрешения в УК) и подключение ресурса для производства работ сторонними исполнителями (не отопительный сезон), 1 час* | 4000₽ |
Отключение стояка ЦО (после получения разрешения от УК) и подключение ресурса для производства работ сторонними исполнителями (отопительный сезон), 1 час | 6000₽ |
Отключение ЦО дома (после получения разрешения от УК) и подключение ресурса для производства работ сторонними исполнителями (не отопительный сезон), 1 час | 8000₽ |
Отключение ЦО дома (после получения разрешения от УК) и подключение ресурса для производства работ сторонними исполнителями (отопительный сезон), 1 час | 10000₽ |
Отключение ЦО дома и подключение ресурса, работа УК (не отопительный сезон), 1 час | 4000₽ |
Отключение ЦО дома и подключение ресурса, работа УК (отопительный сезон), 1 час | 5000₽ |
* – гарантия не предоставляется | |
* – гарантия не предоставляется |
КАК МЫ РАБОТАЕМ